
| TICA registriert | Stammbaum |
| Geboren am | 13.07.2022 |
| Farbe | White blue eyed |
| Blutgruppe | folgt |
| FIV | negativ |
| Leukose | negativ |
| HCM (Ultraschall-Diagnostik) | folgt |
| PKD (Ultraschall-Diagnostik) | folgt |







| TICA registriert | Stammbaum |
| Geboren am | 13.07.2022 |
| Farbe | White blue eyed |
| Blutgruppe | folgt |
| FIV | negativ |
| Leukose | negativ |
| HCM (Ultraschall-Diagnostik) | folgt |
| PKD (Ultraschall-Diagnostik) | folgt |





