
| TICA registriert | Stammbaum |
| Geboren am | 06.04.2024 |
| Farbe | Black smoke |
| Blutgruppe | A |
| FIV | negativ |
| Leukose | negativ |
| HCM (Ultraschall-Diagnostik) | folgt |
| PKD (Ultraschall-Diagnostik) | folgt |







| TICA registriert | Stammbaum |
| Geboren am | 06.04.2024 |
| Farbe | Black smoke |
| Blutgruppe | A |
| FIV | negativ |
| Leukose | negativ |
| HCM (Ultraschall-Diagnostik) | folgt |
| PKD (Ultraschall-Diagnostik) | folgt |





