
| TICA registriert | Stammbaum | 
| Geboren am | 06.10.2023 | 
| Farbe | Red smoke | 
| Blutgruppe | A | 
| FIV | negativ | 
| Leukose | negativ | 
| HCM (Ultraschall-Diagnostik) | folgt | 
| PKD (Ultraschall-Diagnostik) | folgt | 






 
	
| TICA registriert | Stammbaum | 
| Geboren am | 06.10.2023 | 
| Farbe | Red smoke | 
| Blutgruppe | A | 
| FIV | negativ | 
| Leukose | negativ | 
| HCM (Ultraschall-Diagnostik) | folgt | 
| PKD (Ultraschall-Diagnostik) | folgt | 





