
| TICA registriert | Stammbaum | 
| Geboren am | 04.04.2020 | 
| Farbe | Blue smoke | 
| Blutgruppe | A trägt b | 
| FIV | negativ | 
| Leukose | negativ | 
| HCM (Ultraschall-Diagnostik) | ohne Befund | 
| PKD (Ultraschall-Diagnostik) | ohne Befund | 






 
	
| TICA registriert | Stammbaum | 
| Geboren am | 04.04.2020 | 
| Farbe | Blue smoke | 
| Blutgruppe | A trägt b | 
| FIV | negativ | 
| Leukose | negativ | 
| HCM (Ultraschall-Diagnostik) | ohne Befund | 
| PKD (Ultraschall-Diagnostik) | ohne Befund | 





