
| TICA registriert | Stammbaum | 
| Geboren am | 23.09.20223 | 
| Farbe | Black tortie smoke white | 
| Blutgruppe | folgt | 
| FIV | negativ | 
| Leukose | negativ | 
| HCM (Ultraschall-Diagnostik) | folgt | 
| PKD (Ultraschall-Diagnostik) | folgt | 






 
	
| TICA registriert | Stammbaum | 
| Geboren am | 23.09.20223 | 
| Farbe | Black tortie smoke white | 
| Blutgruppe | folgt | 
| FIV | negativ | 
| Leukose | negativ | 
| HCM (Ultraschall-Diagnostik) | folgt | 
| PKD (Ultraschall-Diagnostik) | folgt | 





